學校的招生計劃是每年學校要公布的專業(yè)以及專業(yè)所要招收的人數(shù),那么同學們提前了解關(guān)注這項信息的話,就可以知道自己所想要報讀的專業(yè)招收人數(shù)是多少,才好有一個心里把握,接下來我們就一起來看看河北科技師范學院的招生計劃吧。
河北科技師范學院招生計劃
專業(yè)名稱 | 批次 | 人數(shù) |
動物科學 | 本科批 | 30 |
植物保護 | 本科批 | 30 |
植物科學與技術(shù) | 本科批 | 30 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本科批 | 10 |
園林 | 本科批 | 30 |
園藝 | 本科批 | 20 |
生物科學 | 本科批 | 60 |
生物技術(shù) | 本科批 | 60 |
化學 | 本科批 | 90 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科批 | 90 |
物理學 | 本科批 | 120 |
英語 | 本科批 | 59 |
漢語國際教育 | 本科批 | 120 |
漢語言文學 | 本科批 | 35 |
教育技術(shù)學 | 本科批 | 65 |
科學教育 | 本科批 | 65 |
小學教育 | 本科批 | 31 |
學前教育 | 本科批 | 15 |
應用心理學 | 本科批 | 45 |
財務會計教育 | 本科批 | 40 |
體育教育 | 本科提前批 | 70 |
美術(shù)學 | 本科提前批 | 60 |
音樂學(聲樂) | 本科提前批 | 30 |
音樂學(樂器) | 本科提前批 | 40 |
計算機科學與技術(shù) | 對口本科批 | 90 |
財務會計教育 | 對口本科批 | 60 |
動物醫(yī)學 | 對口本科批 | 60 |
農(nóng)學 | 對口本科批 | 30 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 對口本科批 | 30 |
園藝 | 對口本科批 | 30 |
植物科學與技術(shù) | 對口本科批 | 30 |
植物保護 | 對口本科批 | 30 |
學前教育 | 對口本科批 | 60 |
河北科技師范學院拓展閱讀
截至2022年07月,學?,F(xiàn)有6門省級研究生示范課程,13個省級研究生案例庫建設(shè)項目,4個省級研究生實踐基地,其中2個為省級優(yōu)秀研究生示范基地。
學?,F(xiàn)有2門國家級一流本科課程、1門國家級精品課程,3門省級一流本科課程,8門省級精品課程,6門省級精品在線開放課程。先后獲得2項國家級教學成果獎、43項省級教學成果獎(其中一等獎7項)。獲批2項國家級新農(nóng)科項目和教育部首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點。
由上可知,該校的招生師范類專業(yè)也是非常多的,每項專業(yè)的招收人數(shù)也是有限制的,同學們一定要做好準備,爭取自己能夠報考上自己所感興趣的專業(yè),希望小編為同學們整理的資料會有所幫助。